Inference Result Schemas
geolift_results.json
Schema 1.0 contains the primary unscaled result:
| Field | Contract |
|---|---|
status | ok, partial, or failed. |
estimand | att_unscaled. |
att | Average post-period treated-minus-counterfactual effect in outcome units. |
p_value | Two-sided in-space placebo p-value for the average effect. |
p_value_method | in_space_placebo. |
n_placebos, max_n_placebos, possible_placebos, p_value_placebo_mode, placebo_seed, p_value_granularity | Finite reference-set metadata. |
ci_lower, ci_upper, ci, ci_source | Unscaled SparseSC placebo interval or explicit unavailability. |
se / se_available | se aliases the interval-width approximation; se_available is false because no estimator-provided sampling standard error is claimed. |
se_approx_from_ci | Optional normal approximation from interval width; not a sampling SE. |
significance_available, significant | Detection availability and p_value < alpha flag. |
analysis_window | Launch, cooldown, and measurement metadata. |
assumption_status, assumption_required, assumption_checks_completed | Gate summary. |
warnings, errors, caveats | Interpretation controls. |
geolift_diagnostics.json
Contains pre-period RMS effect and p-value, scaled post-effect diagnostics, period effects, fitted donor-weight summaries, synthetic-control availability, assumption state, analysis window, and warnings/errors. Scaled effects are not interchangeable with the unscaled top-level ATT and interval.
Validation artefacts
data_validation.json records file and model panel construction.
assumption_validation.json schema 1.1 records gate-eligible parallel-trends
status plus an advisory interference screen with signal, no_signal, or
indeterminate status.